Size chart



LEVI'S


Levi's Women Jeans

Width(W)/Length(L)
  Sizes (cm)
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
30 76/164 80/164 84/164 88/164 92/164 96/164 100/164 104/164 108/164 112/164
32 76/176 80/176 84/176 88/176 92/176 96/176 100/176 104/176 108/176 112/176
34 76/182 80/182 84/182 88/182 92/182 96/182 100/182 104/182 108/182 112/182
36 76/188 80/188 84/188 88/188 92/188 96/188 100/188 104/188 108/188 112/188









Levi's Men Jeans

Width(W)/Length(L)
  Sizes (cm)
29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44
30 74/164 78/164 80/164 82/164 84/164 86/164 90/164 94/164 98/164 102/164 106/164
32 74/176 78/176 80/176 82/176 84/176 86/176 90/176 94/176 98/176 102/176 106/176
34 74/182 78/182 80/182 82/182 84/182 86/182 90/182 94/182 98/182 102/182 106/182
36 74/188 78/188 80/188 82/188 84/188 86/188 90/188 94/188 98/188 102/188 106/188









For example, men's jeans of W32/L34 size have 82cm waist width and 182cm length.

Women clothes

Numerical size (EU) 34 36 38 40 42 44
Size in letters XS S S/M M L XL
Chest (cm) 82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/108
Waist (cm) 60/64 64/68 68/72 72/76 76/80 80/86
Hips (cm) 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/114







Men  Clothes
Numerical size (EU) 44 46 48 50 52 54 56
Size in letters XS S M L XL XXL XXXL
Chest (cm) 85/88 89/92 93/96 97/100 101/104 105/108 109/112
Waist (cm) 73/76 77/80 81/84 85/88 89/92 93/96 97/100







Bra sizes

Band size (cm) Bust size (cm) EU size US size
63-67 74-76 65A 30A
77-79 65B 30B
79-81 65C 30C
81-83 65D 30D
68-72 79-81 70A 32A
82-84 70B 32B
84-86 70C 32C
86-88 70D 32D
73-77 84-86 75A 34A
87-89 75B 34B
89-91 75C 34C
91-93 75D 34D
78-82 89-91 80A 36A
92-94 80B 36B
94-96 80C 36C
96-98 80D 36D
83-87 94-96 85A 38A
97-99 85B 38B
99-101 85C 38C
101-103 85D 38D





























Women sizes


  Size 8/36   10/38   12/40 14/42   16/44   18/46
  Chest (cm)   82   87   92   97   102   107
  Waist (cm)   63   68   73   78   83   88
  Hips (cm)   88   93   98   103   108   113






  Mes sizes


Shirts, t-shirts


Size xs s m l xl xxl
Chest (cm) 76-83 84-93 94-103 104-113 114-123 124-133
Waist (cm) 71-76 76-80 80-84 84-89 90-98 100-107









Jackets
Size xs s m l xl xxl
Chest(cm) 76-83 84-93 94-103 104-113 114-123 124-133
Waist (cm) 71-76 76-80 80-84 84-89 90-98 100-107










Dr. Denim jeans
Jeans size guide:
A: Waist.
B: Length from the waist down to the ground 
C: Length from the crotch to the ground 
D: Width of the leg 
E: Length from waist to crotch 

Size Waist Length from the crotch to the ground  Total jeans length Width of the leg 
25/32 66 79 100 28
26/32 68 80 100 30
27/32 70 80 100 30
28/32 72 80 102 30
29/32 74 80 102 30
30/32 76 80 102 32
31/32 78 80 102 34
32/32 80 80 102 34
33/32 82 81 104 36
34/32 86 82 106 36
27/34 70 84 108 34
28/34 72 85 108 34
29/34 74 85 110 36
30/34 76 85 110 36
31/34 78 86 110 36
32/34 80 86 110 36
33/34 82 86 111 36
34/34 86 87 111 36
36/34 88 87 112 36

Footwear sizes

Foot length (cm) Size Foot length (cm)  Size Foot length (cm) Size
9,7 16 17 27 24,3 38
10,3 17 17,6 28 25 39
11 18 18,3 29 25,6 40
11,6 19 19 30 26,3 41
12,3 20 19,6 31 27 42
13 21 20,3 32 27,6 43
13,6 22 21 33 28,3 44
14,3 23 21,6 34 29 45
15 24 22,3 35 29,7 46
15,6 25 23 36
16,3 26 23,6 37
















Adidas Men Footwear

CM EUR UK US
24 37 5 5,5
24,5 38 5,5 6
24 38,5 5,5 6
24,5 39 6 6,5
25 40 6,5 7
25,5 40,5 7 7,5
26 41 7,5 8
26,5 42 8 8,5
27 42,5 8,5 9
27,5 43 9 9,5
28 44 9,5 10
28,5 44,5 10 10,5
29 45 10,5 11
29,5 46 11 11,5
30 46,5 11,5 12
30,5 47 12 12,5
31 48 12,5 13
32 49 13,5 14
33 50,5 14,5 15
























Adidas Women Footwear

CM EUR UK US
22 36 3,5 5
22,5 36,5 4 5,5
23 37 4,5 6
23,5 38 5 6,5
24 38,5 5,5 7
24,5 39 6 7,5
25 40 6,5 8
25,5 40,5 7 8,5
26 41 7,5 9
26,5 42 8 9,5
27 42,5 8,5 10
27,5 43 9 10,5
28 44 9,5 11
28,5 44,5 10 11,5
29 45 10,5 12
30 46,5 11,5 13
31 48 12,5 14





















Reebok Men Footwear

CM EUR UK US
24,5 38 5,5 6,5
25 39 6 7
25,5 40 6,5 7,5
26 40,5 7 8
26,5 41 7,5 8,5
27 42 8 9
27,5 42,5 8,5 9,5
28 43 9 10
28,5 44 9,5 10,5
29 44,5 10 11
29,5 45 10,5 11,5
30 45,5 11 12
30,5 46 11,5 12,5
31 47 12 13
31,5 48 12,5 13,5
32 48,5 13 14




















Reebok Women Footwear

CM EUR UK US
22 35 2,5 5
22,5 35,5 3 5,5
23 36 3,5 6
23,5 37 4 6,5
24 37,5 4,5 7
24,5 38 5 7,5
25 38,5 5,5 8
25,5 39 6 8,5
26 40 6,5 9
26,5 40,5 7 9,5
27 41 7,5 10
27,5 42 8 10,5
28 42,5 8,5 11
29 44 9,5 12





















Nike Men Footwear

UK 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17
EU 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 50.5 51.5
cm 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 34 35 36








Nike Women Footwear

UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
EU 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43
cm 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30






Puma Men Footwear

CM EUR UK US
24 38 5 6
24,5 38,5 5,5 6,5
25 39 6 7
25,5 40 6,5 7,5
26 40,5 7 8
26,5 41 7,5 8,5
27 42 8 9
27,5 42 8,5 9,5
28 43 9 10
28,5 44 9,5 10,5
29 44,5 10 11
29,5 45 10,5 11,5
30 46 11 12
46,5 11,5 12,5
47 12 13
48,5 13 14




















Puma Women Footwear

CM EUR UK US
20,5 34 1,5 4
21 34,5 2 4,5
21,5 35 2,5 5
22 35,5 3 5,5
22,5 36 3,5 6
23 37 4 6,5
23,5 37,5 4,5 7
24 38 5 7,5
24,5 38,5 5,5 8
25 39 6 8,5
25,5 40 6,5 9
26 40,5 7 9,5
26,5 41 7,5 10
27 42 8 10,5
27,5 42,5 8,5 11






















Converse sizes: